Finance
Finance
通过控制台导航栏的 订单
进入订单管理页面,在此页面中您可以总览历史所有订单的信息,也可以通过时间、订单状态筛选查看特定条件下的订单信息,并对未支付订单进行支付。
通常情况下,您可以按照一下步骤找到“订单管理”页面:
对订单管理页面展示的每一条历史订单记录,展示以下字段:
字段 | 说明 |
---|---|
订单号 | 订单的唯一标示号,用于对订单进行定位。点击可跳转到“订单详情页面” |
产品名 | 对应购买或开通产品的名称 |
付费类型 | 预付费:表示以购买资源包形式的先付费后使用订单 后付费:表示以按量计费形式先的使用后付费订单 |
订单状态 | 未支付:表示查看的订单以下单但未支付 已支付:表示查看的订单下单并完成支付 已取消:表示查看的订单下单后取消订单 |
订单类型 | 购买预付费产品 开通后付费服务 |
订单金额 | 该订单的原价,即不存在任何抵扣或折扣的价格 |
应付费金额 | 用户的应付款价格,即使用抵扣或折扣后的价格 |
已支付金额 | 用户的实际付款价格 |
下单时间 | 新购和开通:显示用户“确认订单”的具体时间,精确到秒 |
支付时间 | 显示支付成功的具体时间,精确到秒 未支付/已取消订单不显示 |
操作 | 查看:点击查看该订单的详细信息 支付:未支付的订单点击后可前往支付 取消:自定义取消或管理员后台取消当前未支付的订单、超过7天未支付自动取消的订单 |
说明:产品开通后付费功能后,系统会自动增加一条0元订单,用户无需进行支付。
在此页面,您可以通过订单区间和订单状态来 筛选 查看特定条件的订单信息,筛选项及其说明如下:
筛选项 | 说明 |
---|---|
订单区间 | 按照下单时间选择起始和截止日期。默认显示最近7天下单的订单记录 |
订单状态 | 未支付:尚未完成支付的订单 已支付:已支付的订单 已取消:用户自己取消或者管理员后台取消或超过7天未支付自动取消的订单 |
通过“订单管理”模块,点击某条订单的 【订单号】,可以进入该订单的“订单详情”页面查看订单的 详情信息。在订单详情页,对下单但未支付的订单可以跳转支付。订单详情信息的字段说明如下:
字段 | 说明 |
---|---|
订单号 | 订单的唯一标示号 |
订单创建时间 | 显示用户“确认订单”的具体时间,精确到秒 |
订单状态 | 未支付:表示查看的订单以下单但未支付 已支付:表示查看的订单下单并完成支付 已取消:表示查看的订单下单后取消订单 |
支付方式 | 预付费 后付费 |
产品名 | 对应购买产品的名称 |
产品规格 | 预付费产品:包括产品名、资源包大小、QPS等细节信息 后付费产品:默认显示“-” |
购买数量 | 预付费产品:实际购买数量 后付费产品:默认显示“1” |
产品有效期 | 预付费:预付费产品对应的有效期,精准到日 后付费:无期限 |
价格说明 | 显示价格表链接,点击可以查看“产品价格页” |
产品金额 | 预付费:预付费产品的原价,单位为元 后付费:默认显示“0” |
Products
Business Cooperation Email
Address
Floor 16, Fangzheng International Building, No. 52 Beisihuan West Road, Haidian District, Beijing, China.
© 2023, Langboat Co., Limited. All rights reserved.
Large Model Registration Code:Beijing-MengZiGPT-20231205
Business Cooperation:
bd@langboat.com
Address:
Floor 16, Fangzheng International Building, No. 52 Beisihuan West Road, Haidian District, Beijing, China.
Official Accounts:
© 2023, Langboat Co., Limited. All rights reserved.
Large Model Registration Code:Beijing-MengZiGPT-20231205