Finance
Finance
用户可以在月账单页面中,通过点击对应账单的“ 查看明细 ”查看在澜舟科技消费账单的流水信息,包括各预付费订单和各后付费订单,按照支付时间排序逐一展示。
在查看账单时,您可以总览所有的账单明细,也可以通过产品类型、时间、是否为0元账单对帐单进行筛选展示。
字段 | 说明 |
---|---|
账单编号 | 账单的唯一标识 |
订单编号 | 账单对应的产品新购或开通时的订单唯一标识 |
产品名称 | 用户购买/开通的产品服务名称 |
账单时间 | 预付费产品为该笔订单支付的时间 后付费产品为小时/日结算账单的生成时间 |
付费类型 | 预付费 后付费 |
账单金额 | 该帐单的原价,即不存在任何抵扣或折扣的价格 |
应付金额 | 用户的应付款价格,即使用抵扣或折扣后的价格 |
已付金额 | 用户的实际付款价格 |
用户可以通过 筛选 查看特定条件下的账单,方便用户管理。筛选字段如下:
筛选条件 | 选项 | 说明 |
---|---|---|
产品筛选 | 按照产品名称进行筛选,或展示全部产品 默认为“全部” | |
时间筛选 | 按照账单时间进行筛选 | |
是否为0账单选择框 | 可选中或取消选中 | 0元账单为应付金额为0的账单 注意: 在后付费中,当用户开通后未关闭服务,系统仍然按照规定时间进行结算统计,当在并未消费时,该条账单结算记为0元并写入账单明细中。 |
Products
Business Cooperation Email
Address
Floor 16, Fangzheng International Building, No. 52 Beisihuan West Road, Haidian District, Beijing, China.
© 2023, Langboat Co., Limited. All rights reserved.
Large Model Registration Code:Beijing-MengZiGPT-20231205
Business Cooperation:
bd@langboat.com
Address:
Floor 16, Fangzheng International Building, No. 52 Beisihuan West Road, Haidian District, Beijing, China.
Official Accounts:
© 2023, Langboat Co., Limited. All rights reserved.
Large Model Registration Code:Beijing-MengZiGPT-20231205